| Характеристики | ||
| Вход(ы) | DB15 X 2 | |
| Видеовход(ы) | 8, 12, 16 каналов | |
| Аудиовход(ы) | 2 каналa | |
| Общая скорость записи при разрешении 320 X 240 | 60 к/с (NTSC), 50 к/с (PAL). | |
| Скорость отображения | 60 к/с (NTSC), 50 к/с (PAL). | |
| Разрешение - NTSC/PAL | 720х576, 720х288, 320х240 | |
| Форматы сжатия | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264 and Geo H264 V2 | |
| Поддержка GV-DSP(плата отображения реального времени) | Да | |
| Поддержка GV-A16(звуковая плата) | Да | |
| Поддержка GV-NET Card (плата тревожных датчиков) | Да | |
| Поддержка GV-NET/IO Card (плата тревожных датчиков) | Да | |
| Размеры | 174 (Д) x 107 (Ш) мм | |
| Инструкция по установке | Одна и две платы | |
| Примечание: GV-650 в данный момент не совместимы с материнскими платами с чипсетами VIA и ATI | ||
| Рекомендуемая конфигурация системы | ||
|
Операционная система |
32 bit |
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 |
|
64 bit |
Windows 7, Windows Server 2008 |
|
| Процессор | Pentium 4-2.4GHz с Hyper-threading или выше | |
| Оперативная память | Windows XP : 2 x 512 MB Dual Channels Windows Vista / 7 / Server 2008: 2 x 1 GB Dual Channels |
|
| Жесткий диск | 80GB | |
| Видеоадаптер | ATI Radeon X600NVIDIA 6200 | |
| DirectX | 9.0c | |
| Минимальные системные требования при установке двух плат | ||
|
Операционная система |
32 bit |
Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 |
|
64 bit |
Windows 7, Windows Server 2008 |
|
| Процессор | Pentium 4, 2.8 GHz with Hyper-threading | |
| Оперативная память | 2 x 1 GB Dual Channels | |
| Жесткий диск | 160 GB | |
| Видеоадаптер | ATI Radeon X600NVIDIA 6200 | |
| DirectX | 9.0c | |



