О продукте
GV-MINI DVR V2 является новой моделью видеорегистраторов серии М. Видеорегистратор был разработан как решение для создания систем безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса. GV-MINI DVR V2 отличается большей функциональностью и компактностью по сравнению с обычными видеосистемами с возможностью горячей замены жестких дисков.
Не смотря небольшие размеры, GV-MINI DVR V2 является мощьной 16 канальной (максимально) видеосистемой, которая позволяет записывать видео/аудио файлы со скоростью 480 к/сек. (NTSC) или 400 к/сек. (PAL). Кроме этого система может быть оснащена дополнительными компонентами для интеграции с внешними устройствами: сигнализации, устройства контроля доступа и т. д.
Красота и компактность!
| Основные возможности | |||||||||
|
|||||||||
| Существующие модификации | |||||||||
|
Характеристики
*Примечание: дополнительные изменения в дизаин и характеристики могут быть внесены без предварительного уведомления.
| GV-2008M V2 | GV-2004M V2 | GV-1480M V2 | GV-1240M V2 | GV-1120M V2 | GV-800M V2 | ||
| Процессор | Intel Pentium 4 3.0 GHz, 800MHz FSB | ||||||
| Память | 1 GB (512MBx2) Двухядерный | 512 MB (256MBx2) Двухядерный | |||||
| Видео | Кодек | H/W: MPEG-2, MPEG-4 (ASP) S/W: Geo MPEG4 / Geo Mpeg4 (ASP) / Geo H264 / Geo H264 V2 |
Geo Mpeg4, Geo Mpeg4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 | ||||
| Каналов | 8 | 4 | 16 | 8/16 | 16 | 4 | |
| Аудиостандарт | G.723, ADPCM | ||||||
| Аудиоканалов | 8 | 4 | 16 | 8/16 | 16 | 4 | |
| Скорость отображения (макс.) | NTSC | 240 к/сек. | 120 к/сек. | 480 к/сек. | 120 к/сек. | ||
| PAL | 200 к/сек. | 100 к/сек. | 400 к/сек. | 100 к/сек. | |||
| Скорость записи | NTSC | H/W: 240(D1) | H/W: 120(D1) | S/W: 480(CIF) | S/W: 240(CIF) | S/W: 240(CIF) | S/W: 120(CIF) |
| PAL | H/W: 200(D1) | H/W: 100(D1) | S/W: 400(CIF) | S/W: 200(CIF) | S/W: 100(CIF) | S/W: 100(CIF) | |
| Разрешение | NTSC | 360 x 240 / 720 x 480 / 720 x 480 Де-интерлейс |
360 x 240 / 640 x 480 / 640 x 480 Де-интерлейс / 720 x 480 / 720 x 480 Де-интерлейс | ||||
| PAL | 360 x 288 / 720 x 576 / 720 x 576 Де-интерлейс |
360 x 240 / 640 x 480 / 640 x 480 Де-интерлейс / 720 x 576 / 720 x 576 Де-интерлейс | |||||
| Копирование файлов | DVD+R (DL) / DVD-R (DL ) / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW | ||||||
| Восстановление DVD | Автоматическая система | ||||||
| Жесткий диск | Горячая замена жесткого диска | ||||||
| Сигнализации (опция) | Вход | 8-72 | |||||
| Выход | 16-144 | ||||||
| Разъемы | Ethernet | RJ-45, 10 / 100 / 1000 Mbps x 2 | |||||
| eSATA | Rear: 1 port | ||||||
| USB 2.0 | Front: 1 port, Rear: 4 ports | ||||||
| Удаленный доступ | TCP / IP | ||||||
| Рабочая температура | 10 ~ 45 °C (50~113 °F) | ||||||
| Допустимая влажность | 0 ~ 80% RH (некондиционированная) | ||||||
| Размеры (Ш x В x Д) | 395 x 100 x 300 (мм) | ||||||
| Вес | 6.25 кг (нетто) | ||||||
| Дополнительные устройства |
GV-клавиатура, GV-пульт дистанционного управления | ||||||
| Дополнительные компоненты |
GV-IO / GV-RELAY / GV-Data Capture V3 Series / GV-Hub / GV-COM / GV-DOM / GV-Multi Quad Card / GV-IO 12-In Card / GV-IO 12-Out Card | ||||||
| Язык | английский / чешский / французский / немецкий / иврит / венгерский / итальянский / японский / польский / португальский (Бразилия) / русский / испанский / китайский (упрощенные формы) / китайский (традиционные формы) | ||||||


